Destination s
- Thomas Mack
- 12. Nov. 2022
- 0 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 10. Juni 2023
| |
| |
| |
2023 | Miami, New Orleans, Las Vegas, Grand Canyon, Canyonlands NP, Arches NP, Capitol-Reef NP, Bryce Canyon, Zion NP, Route 50, Sacramento, San Francisco, New York; Teneriffa |
2022 | Nordkap, Teneriffa, El Hierro, Gardasee, Schottland |
2021 | Wien, Plitvice, Rab, Krk, Bled, Malta |
2020 | Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Leipzig, Neuschwanstein, Kärnten, Slowenien, Steiermark |
2019 | Marokko, Odessa, Kiew, Mallorca, Toscana, San Marino |
2018 | Dubai, Karlsbad, Tallinn, St. Petersburg, Helsinki, Stockholm, Posen, Leipzig |
2017 | Teneriffa, Berlin, Hamburg, Zypern |
2016 | Sydney, Alice Springs, Melbourne, Shanghai, Amserdam, Köln, Koblenz, Venedig |
2015 | Teneriffa, Madrid, Florenz, Siena, Pisa, Cinque Terre, Mailand, Köln |
2014 | Leipzig, Dresden, Prag, Schlesien, Liberec, Gardasee, Madeira, Lissabon |
2013 | Gran Canaria, Madeira, La Palma, Lanzarote, Teneriffa, Zagreb, Plitvice, Zadar, Rab, Krk, Cres, Lojin, Rovinje, Verona, Sterzing |
2012 | Breslau, Warschau, Wien |
2011 | Istanbul, Venedig, Ancona, Athen, Mykonos, Korfu, Dubrovnik, Triest |
2010 | Gran Canaria, Barcelona, Costa Adeje |
2009 | Istanbul, Teneriffa |
2008 | Rab, Krk, Pula, Innsbruck |
2007 | Puerto de la Cruz |
Comments